Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.7 | Häsler | Christine | w | 1963 | Geschäftsführerin | Burglauenen | bisher |
| 12.02.5 | Häsler | Christine | w | 1963 | Geschäftsführerin | Burglauenen | bisher |
| 12.03.3 | Zimmermann | Philipp | m | 1987 | Student | Spiez | |
| 12.04.1 | Zimmermann | Philipp | m | 1987 | Student | Spiez | |
| 12.05.0 | Adolf | Marianne | w | 1964 | Heilpädagogin | Interlaken | |
| 12.06.8 | Häsler | Adrienne | w | 1986 | Behinderten-Betreuerin | Unterseen | |
| 12.07.6 | Kurzen | Franziska | w | 1967 | Kleinkindererzieherin | Diemtigen | |
| 12.08.4 | Loshi | Sadri | m | 1964 | Betreuer | Spiez | |
| 12.09.2 | Michel | Jacqueline | w | 1972 | Schulleiterin / Lehrerin | Meiringen | |
| 12.10.6 | Mühlemann | Jenny | w | 1989 | Studentin | Gsteigwiler | |
| 12.11.4 | Romang | Monika | w | 1962 | Sekundarlehrerin / Skilehrerin | Brienzwiler | |
| 12.12.2 | Schiltknecht | Kaspar | m | 1987 | Filmstudent | Ringgenberg | |
| 12.13.1 | Schwerzmann | Deborah | w | 1990 | Maturandin / Praktikatin | Ringgenberg | |
| 12.14.9 | Steiner | Regula | w | 1986 | Studentin | Unterseen | |
| 12.15.7 | Stöckli | Bernhard | m | 1983 | dipl. Informatiker / Student | Faulensee | |
| 12.16.5 | Stucki | Selina | w | 1990 | Gymnasiastin | Gsteigwiler | |
| 12.17.3 | Studer | Anna-Katharina | w | 1956 | Lehrerin | Spiez | |
| Total | 17 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).