Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Amstutz | Pierre | m | 1944 | Enseignant | Corgémont | bisher |
| 09.02.4 | Amstutz | Pierre | m | 1944 | Enseignant | Corgémont | bisher |
| 09.03.2 | Hofer | Nicole | w | 1957 | Enseignante | Prêles | |
| 09.04.1 | Robbiani | Patrizio | m | 1959 | Formateur d'adultes | Moutier | |
| 09.05.9 | Chaignat | Mathieu | m | 1973 | Médiamaticien | Tramelan | |
| 09.06.7 | Dalla Piazza | Anne | w | 1957 | Responsabilités dans com. équit. | Courtelary | |
| 09.07.5 | Gerber | Olivier | m | 1980 | Agriculteur, ingénieur agronome | Les Reussilles | |
| 09.08.3 | Jay | Florence | w | 1970 | Enseignante | Corgémont | |
| 09.09.1 | Louis | Aurèle | m | 1991 | Etudiant | La Neuveville | |
| 09.10.5 | Minder | Pierre | m | 1954 | Architecte EPFL | Courtelary | |
| 09.11.3 | Piccand | Valérie | w | 1979 | Ingénieure agronome et agricultrice | Les Reussilles | |
| 09.12.1 | Vernez | Alexandre | m | 1991 | Etudiant Uni | Corgémont | |
| Total | 12 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).