Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Anderegg | Corinne | f | 1990 | Praktikantin Fachfrau Betreuung Kinder | Aarwangen | |
| 03.02.6 | Burkhalter | Mirjam | f | 1990 | Fachfrau Gesundheit | Bützberg | |
| 03.03.4 | Dätwyler | Andreas | m | 1980 | Handelslehrer | Langenthal | |
| 03.04.2 | Egli | Soraya | f | 1988 | Studentin | Bannwil | |
| 03.05.1 | Gerber | Mirjam | f | 1988 | Fachangestellte Gesundheit | Wangen a.Aare | |
| 03.06.9 | Jordi | Matthias | m | 1991 | Kaufmann, Sekretär Jugendparlament Oberaargau | Bleienbach | |
| 03.07.7 | Schärer | Rebekka | f | 1985 | Kleinkindererzieherin | Langenthal | |
| 03.08.5 | Stalder | Reto | m | 1987 | Student | Huttwil | |
| 03.09.3 | Stankowski | Simon | m | 1980 | Sekundarlehrer | Wyssachen | |
| 03.10.7 | Wildi | Michèle | f | 1983 | Primarlehrerin | Langenthal | |
| 03.11.5 | Wüthrich | Florian | m | 1987 | Student | Ochlenberg | |
| 03.12.3 | Zeller | Sandra | f | 1988 | Pflegefachfrau in Ausbildung | Langenthal | |
| Total | 12 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).