Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Zorzi-Hostettler | Monika | f | 1968 | EDV-Operator, Familienfrau | Schwarzenburg | |
| 10.02.2 | Zorzi-Hostettler | Monika | f | 1968 | EDV-Operator, Familienfrau | Schwarzenburg | |
| 10.03.1 | Lagger | Valentin | m | 1970 | Ökonom, Leiter Übersetzungsdienst DA im SECO | Spiegel | |
| 10.04.9 | Lagger | Valentin | m | 1970 | Ökonom, Leiter Übersetzungsdienst DA im SECO | Spiegel | |
| 10.05.7 | Koshy-Trümpy | Verena | f | 1953 | dipl. Gerontologin SAG, Sozialdiakonische Mitarbeiterin | Niederscherli | |
| 10.06.5 | Koshy-Trümpy | Verena | f | 1953 | dipl. Gerontologin SAG, Sozialdiakonische Mitarbeiterin | Niederscherli | |
| 10.07.3 | Stübi | Christian | m | 1972 | Gesangslehrer, Dirigent | Biglen | |
| 10.08.1 | Stübi | Christian | m | 1972 | Gesangslehrer, Dirigent | Biglen | |
| 10.09.0 | Caminada | Ignaz | m | 1960 | Lic.phil.hist, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Niederscherli | |
| 10.10.3 | Koller | Marco | m | 1990 | Maturus | Schwarzenburg | |
| 10.11.1 | Müller | Markus | m | 1966 | Kulturmanager, Sänger, Informatiker | Belp | |
| 10.12.0 | Raemy | Andreas | m | 1982 | Tierarzt | Bern | |
| 10.13.8 | Schneider | Walter | m | 1933 | pens. Elektrofachmann | Kehrsatz | |
| 10.14.6 | Stienen | Roman | m | 1990 | Hochbauzeichner in Ausbildung | Niederscherli | |
| 10.15.4 | Stienen | Roman | m | 1990 | Hochbauzeichner in Ausbildung | Niederscherli | |
| 10.16.2 | Schneider | Walter | m | 1933 | pens. Elektrofachmann | Kehrsatz | |
| 10.17.1 | Raemy | Andreas | m | 1982 | Tierarzt | Bern | |
| 10.18.9 | Müller | Markus | m | 1966 | Kulturmanager, Sänger, Informatiker | Belp | |
| 10.19.7 | Koller | Marco | m | 1990 | Maturus | Schwarzenburg | |
| 10.20.1 | Caminada | Ignaz | m | 1960 | Lic.phil.hist, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Niederscherli | |
| Total | 20 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).