Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.1 | Gasser | Reto | m | 1978 | Informatiker | Bern | |
| 19.02.0 | Harder | Lukas | m | 1979 | Büro für Politisches, selbständig | Bern | |
| 19.03.8 | Gasser | Reto | m | 1978 | Informatiker | Bern | |
| 19.04.6 | Harder | Lukas | m | 1979 | Büro für Politisches, selbständig | Bern | |
| Total | 4 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).