Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Vaquin | Christian | m | 1962 | Enseignant-journaliste, député, conseiller municipal | Moutier | bisher |
| 08.02.8 | Vaquin | Christian | m | 1962 | Enseignant-journaliste, député, conseiller municipal | Moutier | bisher |
| 08.03.6 | Frainier | Hubert | m | 1952 | Directeur Ecole Prévôtoise, membre du CJB | Belprahon | |
| 08.04.4 | Frainier | Hubert | m | 1952 | Directeur Ecole Prévôtoise, membre du CJB | Belprahon | |
| 08.05.2 | Cornu | Pascal | m | 1956 | Comptable | Tavannes | |
| 08.06.1 | Coste | Claire-Lise | w | 1957 | Directrice adj., conseillère de villle | Moutier | |
| 08.07.9 | Membrez | Francis | m | 1939 | Enseignant retraité, maire | Diesse | |
| 08.08.7 | Muehlethaler | Laurent | m | 1953 | Directeur d'école, conseiller municipal | Moutier | |
| 08.09.5 | Piquerez | Roland | m | 1955 | Indépendant, conseiller de ville | Moutier | |
| 08.10.9 | Roth | Marie-José | w | 1941 | Retraitée | Moutier | |
| 08.11.7 | Stefanini | Dario | m | 1972 | Mécanicien-décolleteur, conseiller de ville suppléant | Moutier | |
| 08.12.5 | Winistoerfer | Marcel | m | 1957 | Enseignant, conseiller de ville | Moutier | |
| Total | 12 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).