Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Chanson | Sandrine | w | 1989 | Sekundarlehrerin in Ausbildung | Belp | |
| 02.02.0 | Forster | Corinne | w | 1988 | Kleinkinderzieherin | Münsingen | |
| 02.03.8 | Handschin | Pia | w | 1986 | Medizinstudentin | Ostermundigen | |
| 02.04.6 | Kopp-Gfeller | Lorana | w | 1985 | Lehrerin | Grosshöchstetten | |
| 02.05.4 | Krause | Rebecca | w | 1991 | Kauffrau in Ausbildung | Schliern | |
| 02.06.2 | Perreten | Tabea | w | 1990 | Studentin | Rubigen | |
| 02.07.1 | Roser | Silja | w | 1985 | Lehrerin | Bern | |
| 02.08.9 | Ryser | Mascha | w | 1991 | Fachfrau Kinderbetreuung in Ausbildung | Köniz | |
| 02.09.7 | Schwarz | Aline | w | 1990 | Studentin | Grosshöchstetten | |
| 02.10.1 | Stauffer | Deborah | w | 1989 | Hochbauzeichnerin | Schwarzenburg | |
| 02.11.9 | Steffen | Christine | w | 1986 | Pflegefachfrau FH | Belp | |
| 02.12.7 | Wandel | Ilona | w | 1989 | Kauffrau | Wabern | |
| 02.13.5 | Wildbolz | Manuela | w | 1989 | Kaufm. Angestellte | Grosshöchstetten | |
| 02.14.3 | Baumann | Simon | m | 1988 | Student | Toffen | |
| 02.15.1 | Baumann | Matthias | m | 1989 | Student Bauingenieur ETH | Guggisberg | |
| 02.16.0 | Haueter | David | m | 1981 | Betriebsökonom FH | Bowil | |
| 02.17.8 | Locher | Patrik | m | 1989 | Student Chemie und molekulare Wissenschaften, Mitgl.Gemeindeparlament Köniz | Liebefeld | |
| 02.18.6 | Spirgi | Michael | m | 1987 | Automechaniker | Belp | |
| 02.19.4 | Wandel | Simon | m | 1983 | Statistiker | Wabern | |
| 02.20.8 | Zbinden | Emanuel | m | 1987 | Zweiradmechaniker | Riedstätt | |
| Total | 20 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).