Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.4 | Wälchli-Lehmann | Käthi | f | 1949 | Eidg. dipl. Bäuerin | Obersteckholz | sort. |
| 04.02.2 | Andres-Krebs | Peter | m | 1966 | Eidg. dipl. Meisterlandwirt | Roggwil | sort. |
| 04.03.1 | Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | sort. |
| 04.04.9 | Sommer-Liechti | Katharina | f | 1972 | Bäuerin, Hausfrau | Walterswil | |
| 04.05.7 | Brändle | Jakob | m | 1956 | Betriebsökonom FH, Personalleiter | Aarwangen | |
| 04.06.5 | Freudiger | Patrick | m | 1984 | Jurist, Publizist | Langenthal | |
| 04.07.3 | Herzig | David | m | 1987 | Hochbauzeichner | Wynau | |
| 04.08.1 | Kämpfer | Daniel | m | 1965 | Unternehmer | Herzogenbuchsee | |
| 04.09.0 | Lüchinger | Tony | m | 1945 | Betriebsökonom FH, Publizist | Herzogenbuchsee | |
| 04.10.3 | Rufener | Thomas | m | 1954 | Stadtpräsident | Langenthal | |
| 04.11.1 | Schürch | Jürg | m | 1949 | Betriebsleiter Nat. Sportcenter Huttwil | Huttwil | |
| 04.12.0 | Semling | Urs | m | 1951 | Geschäftsinhaber | Madiswil | |
| Total | 12 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).