Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.7 | Brönnimann | Thomas | m | 1968 | Studiengangsleiter eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, Mag.rer.pol., Lic.iur. | Mittelhäusern | |
| 12.02.5 | Kiener | Daniel | m | 1983 | Bahnbetriebsdisponent | Niederwangen | |
| 12.03.3 | von Arx | Casimir | m | 1981 | Diplommathematiker, Mitarbeiter EDA | Köniz | |
| 12.04.1 | Hilty | Simeon | m | 1987 | Geomatiker, Student Wirtschaftsinformatik | Wabern | |
| 12.05.0 | Caluori-Doninelli | Barbara | f | 1973 | Redaktorin Parlamentsdienste | Liebefeld | |
| 12.06.8 | Müller | Daniel | m | 1963 | Eidg.dipl. Bankfachmann, Gemeindepräsident | Niedermuhlern | |
| 12.07.6 | Thür | Barbara | f | 1963 | Tierärztin, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Liebefeld | |
| 12.08.4 | Baumgartner | Tony J. | m | 1962 | Verwaltungsangestellter | Niedermuhlern | |
| 12.09.2 | Lombard | Marc | m | 1957 | selbständiger Berater | Belp | |
| 12.10.6 | Bigelow | Carol | f | 1986 | Kauffrau, Studentin Wirtschaftsinformatik | Kehrsatz | |
| 12.11.4 | Aebi | Patrik | m | 1965 | Ing.Agr.ETH | Liebefeld | |
| 12.12.2 | Seiler | Felix | m | 1957 | El.Ing.HTL, Betriebs- und Wetterwart Jungfraujoch | Schliern | |
| 12.13.1 | Zmoos | Sandra | f | 1973 | Anästhesiepflegefachfrau | Bern | |
| 12.14.9 | Trefzer | Benedikt | m | 1969 | Lic.oec.publ. | Rubigen | |
| 12.15.7 | Sohler | Marcel | m | 1967 | Unternehmer | Kehrsatz | |
| 12.16.5 | Curchod | Christoph | m | 1968 | Migrationsreferent | Belp | |
| 12.17.3 | Leuthold | Marco | m | 1976 | Landwirt | Mamishaus | |
| 12.18.1 | Riese | Marc | m | 1963 | Product-Manager für IT-Services | Mittelhäusern | |
| 12.19.0 | Caluori | Marco | m | 1963 | Dr.oec., Lehrer für Wirtschaft und Recht | Liebefeld | |
| Total | 19 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).