Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Kallnach

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 6592 41.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 1048 6.6%
3 SP Männer / PS Hommes 971 6.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 52 0.3%
5 FDP / PLR 556 3.5%
6 jf-nw / jlr-no 17 0.1%
7 jf-so / jlr-se 15 0.1%
8 Grüne / Les Verts 741 4.7%
9 jg-JA! / jv-JA! 32 0.2%
10 GPB-DA / LAVerte 72 0.5%
11 EVP S / PEV p 285 1.8%
12 EVP Z / PEV a 131 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 93 0.6%
14 M-LS / C-LC 52 0.3%
15 EDU / UDF 647 4.1%
16 SD / DS 130 0.8%
17 BDP / PBD 3416 21.6%
18 TPS / PSpA 94 0.6%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 10 0.1%
21 PNOS / PSN 42 0.3%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 8 0.1%
24 glp / pvl 694 4.4%
25 JHp / JHp 50 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 56 0.4%
27 AL / LG 12 0.1%
28 PdA / POP 9 0.1%
  Total 15829 100.0%
Stimmbeteiligung 53.02% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=304&sprache=d