Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Schüpfen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 11165 31.5%
2 SP Frauen / PS Femmes 3629 10.2%
3 SP Männer / PS Hommes 2842 8.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 334 0.9%
5 FDP / PLR 1877 5.3%
6 jf-nw / jlr-no 50 0.1%
7 jf-so / jlr-se 70 0.2%
8 Grüne / Les Verts 2541 7.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 123 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 267 0.8%
11 EVP S / PEV p 1066 3.0%
12 EVP Z / PEV a 162 0.5%
13 M-CVP / C-PDC 469 1.3%
14 M-LS / C-LC 77 0.2%
15 EDU / UDF 672 1.9%
16 SD / DS 156 0.4%
17 BDP / PBD 6922 19.5%
18 TPS / PSpA 82 0.2%
19 RAU / RAU 4 0.0%
20 SLB / MSL 45 0.1%
21 PNOS / PSN 99 0.3%
22 pf / lsp 79 0.2%
23 ALP / ALP 42 0.1%
24 glp / pvl 1711 4.8%
25 JHp / JHp 166 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 377 1.1%
27 AL / LG 330 0.9%
28 PdA / POP 104 0.3%
  Total 35461 100.0%
Stimmbeteiligung 51.89% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=311&sprache=d