Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Seedorf

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 12909 38.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 2092 6.2%
3 SP Männer / PS Hommes 2020 5.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 222 0.7%
5 FDP / PLR 1377 4.1%
6 jf-nw / jlr-no 77 0.2%
7 jf-so / jlr-se 59 0.2%
8 Grüne / Les Verts 2067 6.1%
9 jg-JA! / jv-JA! 175 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 89 0.3%
11 EVP S / PEV p 1063 3.1%
12 EVP Z / PEV a 362 1.1%
13 M-CVP / C-PDC 346 1.0%
14 M-LS / C-LC 74 0.2%
15 EDU / UDF 743 2.2%
16 SD / DS 322 0.9%
17 BDP / PBD 7407 21.8%
18 TPS / PSpA 29 0.1%
19 RAU / RAU 4 0.0%
20 SLB / MSL 31 0.1%
21 PNOS / PSN 177 0.5%
22 pf / lsp 59 0.2%
23 ALP / ALP 143 0.4%
24 glp / pvl 1376 4.1%
25 JHp / JHp 68 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 158 0.5%
27 AL / LG 196 0.6%
28 PdA / POP 310 0.9%
  Total 33955 100.0%
Stimmbeteiligung 55.67% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=312&sprache=d