Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Melchnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5823 40.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 1035 7.2%
3 SP Männer / PS Hommes 1165 8.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 40 0.3%
5 FDP / PLR 715 4.9%
6 jf-nw / jlr-no 27 0.2%
7 jf-so / jlr-se 3 0.0%
8 Grüne / Les Verts 643 4.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 40 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 36 0.2%
11 EVP S / PEV p 1050 7.3%
12 EVP Z / PEV a 153 1.1%
13 M-CVP / C-PDC 80 0.6%
14 M-LS / C-LC 12 0.1%
15 EDU / UDF 294 2.0%
16 SD / DS 38 0.3%
17 BDP / PBD 2482 17.2%
18 TPS / PSpA 4 0.0%
19 RAU / RAU 4 0.0%
20 SLB / MSL 2 0.0%
21 PNOS / PSN 55 0.4%
22 pf / lsp 28 0.2%
23 ALP / ALP 38 0.3%
24 glp / pvl 549 3.8%
25 JHp / JHp 6 0.0%
26 PIRATEN / PIRATES 91 0.6%
27 AL / LG 14 0.1%
28 PdA / POP 38 0.3%
  Total 14465 100.0%
Stimmbeteiligung 49.82% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=333&sprache=d