Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Obersteckholz

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2679 53.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 135 2.7%
3 SP Männer / PS Hommes 144 2.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 9 0.2%
5 FDP / PLR 204 4.1%
6 jf-nw / jlr-no 29 0.6%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 124 2.5%
9 jg-JA! / jv-JA! 4 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 26 0.5%
11 EVP S / PEV p 176 3.5%
12 EVP Z / PEV a 89 1.8%
13 M-CVP / C-PDC 9 0.2%
14 M-LS / C-LC 2 0.0%
15 EDU / UDF 154 3.1%
16 SD / DS 5 0.1%
17 BDP / PBD 971 19.3%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 2 0.0%
21 PNOS / PSN 53 1.1%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 3 0.1%
24 glp / pvl 145 2.9%
25 JHp / JHp 6 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 27 0.5%
27 AL / LG 31 0.6%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 5028 100.0%
Stimmbeteiligung 58.06% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=334&sprache=d