Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Thunstetten

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 8259 32.8%
2 SP Frauen / PS Femmes 1826 7.3%
3 SP Männer / PS Hommes 2912 11.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 197 0.8%
5 FDP / PLR 2649 10.5%
6 jf-nw / jlr-no 175 0.7%
7 jf-so / jlr-se 10 0.0%
8 Grüne / Les Verts 1076 4.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 117 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 51 0.2%
11 EVP S / PEV p 1227 4.9%
12 EVP Z / PEV a 356 1.4%
13 M-CVP / C-PDC 220 0.9%
14 M-LS / C-LC 20 0.1%
15 EDU / UDF 884 3.5%
16 SD / DS 129 0.5%
17 BDP / PBD 3458 13.7%
18 TPS / PSpA 11 0.0%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 24 0.1%
21 PNOS / PSN 223 0.9%
22 pf / lsp 14 0.1%
23 ALP / ALP 152 0.6%
24 glp / pvl 959 3.8%
25 JHp / JHp 32 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 123 0.5%
27 AL / LG 45 0.2%
28 PdA / POP 15 0.1%
  Total 25166 100.0%
Stimmbeteiligung 45.83% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=342&sprache=d