Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Wynau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 4354 35.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 1020 8.3%
3 SP Männer / PS Hommes 1907 15.5%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 31 0.3%
5 FDP / PLR 1102 8.9%
6 jf-nw / jlr-no 28 0.2%
7 jf-so / jlr-se 8 0.1%
8 Grüne / Les Verts 407 3.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 10 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 15 0.1%
11 EVP S / PEV p 301 2.4%
12 EVP Z / PEV a 81 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 67 0.5%
14 M-LS / C-LC 30 0.2%
15 EDU / UDF 333 2.7%
16 SD / DS 57 0.5%
17 BDP / PBD 1892 15.3%
18 TPS / PSpA 30 0.2%
19 RAU / RAU 9 0.1%
20 SLB / MSL 40 0.3%
21 PNOS / PSN 45 0.4%
22 pf / lsp 29 0.2%
23 ALP / ALP 12 0.1%
24 glp / pvl 308 2.5%
25 JHp / JHp 21 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 120 1.0%
27 AL / LG 16 0.1%
28 PdA / POP 67 0.5%
  Total 12340 100.0%
Stimmbeteiligung 43.49% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=345&sprache=d