Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Bern

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 144629 12.1%
2 SP Frauen / PS Femmes 207954 17.5%
3 SP Männer / PS Hommes 136241 11.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 19286 1.6%
5 FDP / PLR 100051 8.4%
6 jf-nw / jlr-no 4117 0.3%
7 jf-so / jlr-se 2659 0.2%
8 Grüne / Les Verts 196865 16.5%
9 jg-JA! / jv-JA! 24777 2.1%
10 GPB-DA / LAVerte 10155 0.9%
11 EVP S / PEV p 25383 2.1%
12 EVP Z / PEV a 5455 0.5%
13 M-CVP / C-PDC 30744 2.6%
14 M-LS / C-LC 4672 0.4%
15 EDU / UDF 12380 1.0%
16 SD / DS 4894 0.4%
17 BDP / PBD 106204 8.9%
18 TPS / PSpA 2827 0.2%
19 RAU / RAU 947 0.1%
20 SLB / MSL 4415 0.4%
21 PNOS / PSN 950 0.1%
22 pf / lsp 4269 0.4%
23 ALP / ALP 2697 0.2%
24 glp / pvl 98057 8.2%
25 JHp / JHp 5186 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 12699 1.1%
27 AL / LG 10910 0.9%
28 PdA / POP 11405 1.0%
  Total 1190828 100.0%
Stimmbeteiligung 55.58% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=351&sprache=d