Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Bolligen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 17387 22.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 10128 12.8%
3 SP Männer / PS Hommes 5493 7.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 363 0.5%
5 FDP / PLR 12095 15.3%
6 jf-nw / jlr-no 204 0.3%
7 jf-so / jlr-se 95 0.1%
8 Grüne / Les Verts 6750 8.5%
9 jg-JA! / jv-JA! 433 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 288 0.4%
11 EVP S / PEV p 2631 3.3%
12 EVP Z / PEV a 329 0.4%
13 M-CVP / C-PDC 2533 3.2%
14 M-LS / C-LC 258 0.3%
15 EDU / UDF 1226 1.6%
16 SD / DS 165 0.2%
17 BDP / PBD 12752 16.1%
18 TPS / PSpA 222 0.3%
19 RAU / RAU 19 0.0%
20 SLB / MSL 101 0.1%
21 PNOS / PSN 65 0.1%
22 pf / lsp 83 0.1%
23 ALP / ALP 242 0.3%
24 glp / pvl 3906 4.9%
25 JHp / JHp 331 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 430 0.5%
27 AL / LG 260 0.3%
28 PdA / POP 239 0.3%
  Total 79028 100.0%
Stimmbeteiligung 64.74% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=352&sprache=d