Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Wohlen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 24400 22.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 15526 14.4%
3 SP Männer / PS Hommes 8408 7.8%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 923 0.9%
5 FDP / PLR 11314 10.5%
6 jf-nw / jlr-no 248 0.2%
7 jf-so / jlr-se 219 0.2%
8 Grüne / Les Verts 13212 12.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 764 0.7%
10 GPB-DA / LAVerte 487 0.5%
11 EVP S / PEV p 1817 1.7%
12 EVP Z / PEV a 451 0.4%
13 M-CVP / C-PDC 2097 1.9%
14 M-LS / C-LC 244 0.2%
15 EDU / UDF 1171 1.1%
16 SD / DS 545 0.5%
17 BDP / PBD 16122 15.0%
18 TPS / PSpA 217 0.2%
19 RAU / RAU 14 0.0%
20 SLB / MSL 316 0.3%
21 PNOS / PSN 89 0.1%
22 pf / lsp 217 0.2%
23 ALP / ALP 403 0.4%
24 glp / pvl 6853 6.4%
25 JHp / JHp 451 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 498 0.5%
27 AL / LG 414 0.4%
28 PdA / POP 221 0.2%
  Total 107641 100.0%
Stimmbeteiligung 61.41% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=360&sprache=d