Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Büetigen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 3464 39.9%
2 SP Frauen / PS Femmes 624 7.2%
3 SP Männer / PS Hommes 618 7.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 42 0.5%
5 FDP / PLR 562 6.5%
6 jf-nw / jlr-no 14 0.2%
7 jf-so / jlr-se 6 0.1%
8 Grüne / Les Verts 370 4.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 50 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 28 0.3%
11 EVP S / PEV p 108 1.2%
12 EVP Z / PEV a 20 0.2%
13 M-CVP / C-PDC 131 1.5%
14 M-LS / C-LC 11 0.1%
15 EDU / UDF 270 3.1%
16 SD / DS 57 0.7%
17 BDP / PBD 1639 18.9%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 59 0.7%
21 PNOS / PSN 47 0.5%
22 pf / lsp 8 0.1%
23 ALP / ALP 20 0.2%
24 glp / pvl 390 4.5%
25 JHp / JHp 53 0.6%
26 PIRATEN / PIRATES 59 0.7%
27 AL / LG 9 0.1%
28 PdA / POP 21 0.2%
  Total 8682 100.0%
Stimmbeteiligung 54.53% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=382&sprache=d