Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Lengnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 10566 31.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 3420 10.1%
3 SP Männer / PS Hommes 4667 13.8%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 162 0.5%
5 FDP / PLR 3498 10.3%
6 jf-nw / jlr-no 153 0.5%
7 jf-so / jlr-se 24 0.1%
8 Grüne / Les Verts 1584 4.7%
9 jg-JA! / jv-JA! 272 0.8%
10 GPB-DA / LAVerte 62 0.2%
11 EVP S / PEV p 371 1.1%
12 EVP Z / PEV a 120 0.4%
13 M-CVP / C-PDC 334 1.0%
14 M-LS / C-LC 93 0.3%
15 EDU / UDF 546 1.6%
16 SD / DS 267 0.8%
17 BDP / PBD 5030 14.9%
18 TPS / PSpA 79 0.2%
19 RAU / RAU 14 0.0%
20 SLB / MSL 97 0.3%
21 PNOS / PSN 44 0.1%
22 pf / lsp 373 1.1%
23 ALP / ALP 81 0.2%
24 glp / pvl 1472 4.4%
25 JHp / JHp 64 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 273 0.8%
27 AL / LG 79 0.2%
28 PdA / POP 67 0.2%
  Total 33812 100.0%
Stimmbeteiligung 41.98% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=387&sprache=d