Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Alchenstorf

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 3003 47.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 298 4.7%
3 SP Männer / PS Hommes 272 4.3%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 14 0.2%
5 FDP / PLR 139 2.2%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 1 0.0%
8 Grüne / Les Verts 312 4.9%
9 jg-JA! / jv-JA! 7 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 34 0.5%
11 EVP S / PEV p 181 2.8%
12 EVP Z / PEV a 61 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 67 1.1%
14 M-LS / C-LC 4 0.1%
15 EDU / UDF 121 1.9%
16 SD / DS 22 0.3%
17 BDP / PBD 1425 22.4%
18 TPS / PSpA 3 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 4 0.1%
21 PNOS / PSN 35 0.5%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 40 0.6%
24 glp / pvl 251 3.9%
25 JHp / JHp 8 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 42 0.7%
27 AL / LG 8 0.1%
28 PdA / POP 15 0.2%
  Total 6367 100.0%
Stimmbeteiligung 56.01% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=402&sprache=d