Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Burgdorf

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 28099 19.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 19119 13.4%
3 SP Männer / PS Hommes 13743 9.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 1359 1.0%
5 FDP / PLR 12843 9.0%
6 jf-nw / jlr-no 242 0.2%
7 jf-so / jlr-se 683 0.5%
8 Grüne / Les Verts 14660 10.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 1074 0.8%
10 GPB-DA / LAVerte 657 0.5%
11 EVP S / PEV p 6836 4.8%
12 EVP Z / PEV a 2110 1.5%
13 M-CVP / C-PDC 2539 1.8%
14 M-LS / C-LC 346 0.2%
15 EDU / UDF 4251 3.0%
16 SD / DS 862 0.6%
17 BDP / PBD 20463 14.3%
18 TPS / PSpA 248 0.2%
19 RAU / RAU 76 0.1%
20 SLB / MSL 390 0.3%
21 PNOS / PSN 570 0.4%
22 pf / lsp 296 0.2%
23 ALP / ALP 480 0.3%
24 glp / pvl 8043 5.6%
25 JHp / JHp 528 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 1202 0.8%
27 AL / LG 607 0.4%
28 PdA / POP 544 0.4%
  Total 142870 100.0%
Stimmbeteiligung 49.26% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=404&sprache=d