Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Höchstetten und Hellsau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2351 54.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 294 6.8%
3 SP Männer / PS Hommes 125 2.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 12 0.3%
5 FDP / PLR 121 2.8%
6 jf-nw / jlr-no 5 0.1%
7 jf-so / jlr-se 30 0.7%
8 Grüne / Les Verts 179 4.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 2 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 3 0.1%
11 EVP S / PEV p 18 0.4%
12 EVP Z / PEV a 32 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 12 0.3%
14 M-LS / C-LC 6 0.1%
15 EDU / UDF 16 0.4%
16 SD / DS 11 0.3%
17 BDP / PBD 894 20.8%
18 TPS / PSpA 1 0.0%
19 RAU / RAU 1 0.0%
20 SLB / MSL 2 0.0%
21 PNOS / PSN 8 0.2%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 7 0.2%
24 glp / pvl 144 3.4%
25 JHp / JHp 10 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 8 0.2%
27 AL / LG 0 0.0%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 4295 100.0%
Stimmbeteiligung 48.13% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=410&sprache=d