Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Fraubrunnen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 4703 22.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 2033 9.8%
3 SP Männer / PS Hommes 1241 6.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 180 0.9%
5 FDP / PLR 1573 7.6%
6 jf-nw / jlr-no 24 0.1%
7 jf-so / jlr-se 39 0.2%
8 Grüne / Les Verts 1646 7.9%
9 jg-JA! / jv-JA! 183 0.9%
10 GPB-DA / LAVerte 89 0.4%
11 EVP S / PEV p 854 4.1%
12 EVP Z / PEV a 197 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 379 1.8%
14 M-LS / C-LC 72 0.3%
15 EDU / UDF 548 2.6%
16 SD / DS 46 0.2%
17 BDP / PBD 5468 26.4%
18 TPS / PSpA 68 0.3%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 39 0.2%
21 PNOS / PSN 26 0.1%
22 pf / lsp 18 0.1%
23 ALP / ALP 62 0.3%
24 glp / pvl 1018 4.9%
25 JHp / JHp 59 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 64 0.3%
27 AL / LG 68 0.3%
28 PdA / POP 10 0.0%
  Total 20710 100.0%
Stimmbeteiligung 60.27% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=538&sprache=d