Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Limpach

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1937 52.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 144 3.9%
3 SP Männer / PS Hommes 41 1.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 0 0.0%
5 FDP / PLR 125 3.4%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 201 5.5%
9 jg-JA! / jv-JA! 4 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 26 0.7%
11 EVP S / PEV p 33 0.9%
12 EVP Z / PEV a 6 0.2%
13 M-CVP / C-PDC 35 1.0%
14 M-LS / C-LC 2 0.1%
15 EDU / UDF 8 0.2%
16 SD / DS 3 0.1%
17 BDP / PBD 861 23.4%
18 TPS / PSpA 1 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 32 0.9%
21 PNOS / PSN 5 0.1%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 78 2.1%
24 glp / pvl 106 2.9%
25 JHp / JHp 9 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 22 0.6%
27 AL / LG 2 0.1%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 3681 100.0%
Stimmbeteiligung 52.01% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=542&sprache=d