Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Scheunen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 776 80.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 1 0.1%
3 SP Männer / PS Hommes 0 0.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 0 0.0%
5 FDP / PLR 0 0.0%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 20 2.1%
9 jg-JA! / jv-JA! 0 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 0 0.0%
11 EVP S / PEV p 0 0.0%
12 EVP Z / PEV a 1 0.1%
13 M-CVP / C-PDC 0 0.0%
14 M-LS / C-LC 12 1.2%
15 EDU / UDF 2 0.2%
16 SD / DS 1 0.1%
17 BDP / PBD 131 13.6%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 2 0.2%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 1 0.1%
24 glp / pvl 10 1.0%
25 JHp / JHp 5 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 0 0.0%
27 AL / LG 0 0.0%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 962 100.0%
Stimmbeteiligung 64.91% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=550&sprache=d