Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Adelboden

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 17615 41.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 1543 3.7%
3 SP Männer / PS Hommes 1095 2.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 34 0.1%
5 FDP / PLR 2030 4.8%
6 jf-nw / jlr-no 13 0.0%
7 jf-so / jlr-se 43 0.1%
8 Grüne / Les Verts 771 1.8%
9 jg-JA! / jv-JA! 33 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 111 0.3%
11 EVP S / PEV p 3526 8.3%
12 EVP Z / PEV a 261 0.6%
13 M-CVP / C-PDC 90 0.2%
14 M-LS / C-LC 20 0.0%
15 EDU / UDF 8454 20.0%
16 SD / DS 328 0.8%
17 BDP / PBD 4395 10.4%
18 TPS / PSpA 4 0.0%
19 RAU / RAU 4 0.0%
20 SLB / MSL 54 0.1%
21 PNOS / PSN 64 0.2%
22 pf / lsp 48 0.1%
23 ALP / ALP 58 0.1%
24 glp / pvl 1407 3.3%
25 JHp / JHp 97 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 71 0.2%
27 AL / LG 61 0.1%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 42230 100.0%
Stimmbeteiligung 61.44% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=561&sprache=d