Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Kandergrund

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5893 65.9%
2 SP Frauen / PS Femmes 277 3.1%
3 SP Männer / PS Hommes 146 1.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 2 0.0%
5 FDP / PLR 193 2.2%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 26 0.3%
8 Grüne / Les Verts 139 1.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 2 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 54 0.6%
11 EVP S / PEV p 206 2.3%
12 EVP Z / PEV a 9 0.1%
13 M-CVP / C-PDC 73 0.8%
14 M-LS / C-LC 8 0.1%
15 EDU / UDF 100 1.1%
16 SD / DS 89 1.0%
17 BDP / PBD 1137 12.7%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 3 0.0%
21 PNOS / PSN 20 0.2%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 63 0.7%
24 glp / pvl 414 4.6%
25 JHp / JHp 34 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 3 0.0%
27 AL / LG 1 0.0%
28 PdA / POP 53 0.6%
  Total 8945 100.0%
Stimmbeteiligung 54.63% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=564&sprache=d