Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Kandersteg

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 4253 34.9%
2 SP Frauen / PS Femmes 824 6.8%
3 SP Männer / PS Hommes 593 4.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 4 0.0%
5 FDP / PLR 756 6.2%
6 jf-nw / jlr-no 3 0.0%
7 jf-so / jlr-se 50 0.4%
8 Grüne / Les Verts 513 4.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 28 0.2%
10 GPB-DA / LAVerte 5 0.0%
11 EVP S / PEV p 129 1.1%
12 EVP Z / PEV a 5 0.0%
13 M-CVP / C-PDC 76 0.6%
14 M-LS / C-LC 4 0.0%
15 EDU / UDF 165 1.4%
16 SD / DS 184 1.5%
17 BDP / PBD 3909 32.1%
18 TPS / PSpA 4 0.0%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 3 0.0%
21 PNOS / PSN 32 0.3%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 36 0.3%
24 glp / pvl 518 4.3%
25 JHp / JHp 10 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 35 0.3%
27 AL / LG 2 0.0%
28 PdA / POP 28 0.2%
  Total 12173 100.0%
Stimmbeteiligung 55.44% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=565&sprache=d