Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Brienz

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 9082 30.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 2042 6.9%
3 SP Männer / PS Hommes 1620 5.5%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 160 0.5%
5 FDP / PLR 3576 12.1%
6 jf-nw / jlr-no 17 0.1%
7 jf-so / jlr-se 61 0.2%
8 Grüne / Les Verts 2732 9.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 114 0.4%
10 GPB-DA / LAVerte 118 0.4%
11 EVP S / PEV p 823 2.8%
12 EVP Z / PEV a 134 0.5%
13 M-CVP / C-PDC 192 0.6%
14 M-LS / C-LC 37 0.1%
15 EDU / UDF 1858 6.3%
16 SD / DS 178 0.6%
17 BDP / PBD 4965 16.8%
18 TPS / PSpA 12 0.0%
19 RAU / RAU 7 0.0%
20 SLB / MSL 24 0.1%
21 PNOS / PSN 21 0.1%
22 pf / lsp 144 0.5%
23 ALP / ALP 198 0.7%
24 glp / pvl 1124 3.8%
25 JHp / JHp 121 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 134 0.5%
27 AL / LG 54 0.2%
28 PdA / POP 62 0.2%
  Total 29610 100.0%
Stimmbeteiligung 50.7% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=573&sprache=d