Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Hofstetten

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2068 36.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 262 4.6%
3 SP Männer / PS Hommes 119 2.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 81 1.4%
5 FDP / PLR 444 7.8%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 550 9.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 33 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 7 0.1%
11 EVP S / PEV p 123 2.2%
12 EVP Z / PEV a 8 0.1%
13 M-CVP / C-PDC 86 1.5%
14 M-LS / C-LC 0 0.0%
15 EDU / UDF 238 4.2%
16 SD / DS 73 1.3%
17 BDP / PBD 1281 22.4%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 59 1.0%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 26 0.5%
24 glp / pvl 181 3.2%
25 JHp / JHp 9 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 54 0.9%
27 AL / LG 8 0.1%
28 PdA / POP 4 0.1%
  Total 5716 100.0%
Stimmbeteiligung 53.66% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=580&sprache=d