Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Interlaken

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 11578 25.8%
2 SP Frauen / PS Femmes 5075 11.3%
3 SP Männer / PS Hommes 3669 8.2%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 493 1.1%
5 FDP / PLR 5041 11.2%
6 jf-nw / jlr-no 108 0.2%
7 jf-so / jlr-se 170 0.4%
8 Grüne / Les Verts 3266 7.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 131 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 94 0.2%
11 EVP S / PEV p 1799 4.0%
12 EVP Z / PEV a 323 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 735 1.6%
14 M-LS / C-LC 98 0.2%
15 EDU / UDF 1061 2.4%
16 SD / DS 282 0.6%
17 BDP / PBD 7352 16.4%
18 TPS / PSpA 71 0.2%
19 RAU / RAU 5 0.0%
20 SLB / MSL 59 0.1%
21 PNOS / PSN 124 0.3%
22 pf / lsp 42 0.1%
23 ALP / ALP 347 0.8%
24 glp / pvl 2152 4.8%
25 JHp / JHp 208 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 395 0.9%
27 AL / LG 105 0.2%
28 PdA / POP 69 0.2%
  Total 44852 100.0%
Stimmbeteiligung 49.2% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=581&sprache=d