Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Lauterbrunnen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5458 29.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 1328 7.2%
3 SP Männer / PS Hommes 1176 6.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 189 1.0%
5 FDP / PLR 2632 14.3%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 9 0.0%
8 Grüne / Les Verts 1374 7.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 72 0.4%
10 GPB-DA / LAVerte 35 0.2%
11 EVP S / PEV p 301 1.6%
12 EVP Z / PEV a 25 0.1%
13 M-CVP / C-PDC 112 0.6%
14 M-LS / C-LC 5 0.0%
15 EDU / UDF 565 3.1%
16 SD / DS 136 0.7%
17 BDP / PBD 3963 21.5%
18 TPS / PSpA 4 0.0%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 19 0.1%
21 PNOS / PSN 26 0.1%
22 pf / lsp 17 0.1%
23 ALP / ALP 309 1.7%
24 glp / pvl 505 2.7%
25 JHp / JHp 72 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 99 0.5%
27 AL / LG 21 0.1%
28 PdA / POP 14 0.1%
  Total 18469 100.0%
Stimmbeteiligung 42.99% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=584&sprache=d