Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Unterseen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 13801 26.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 5838 11.0%
3 SP Männer / PS Hommes 4018 7.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 290 0.5%
5 FDP / PLR 5085 9.6%
6 jf-nw / jlr-no 88 0.2%
7 jf-so / jlr-se 88 0.2%
8 Grüne / Les Verts 4130 7.8%
9 jg-JA! / jv-JA! 137 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 86 0.2%
11 EVP S / PEV p 1729 3.3%
12 EVP Z / PEV a 400 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 659 1.2%
14 M-LS / C-LC 79 0.1%
15 EDU / UDF 3368 6.4%
16 SD / DS 464 0.9%
17 BDP / PBD 8659 16.3%
18 TPS / PSpA 110 0.2%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 98 0.2%
21 PNOS / PSN 108 0.2%
22 pf / lsp 94 0.2%
23 ALP / ALP 388 0.7%
24 glp / pvl 2510 4.7%
25 JHp / JHp 245 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 317 0.6%
27 AL / LG 118 0.2%
28 PdA / POP 75 0.1%
  Total 52985 100.0%
Stimmbeteiligung 51.84% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=593&sprache=d