Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Biglen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5639 32.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 1192 6.9%
3 SP Männer / PS Hommes 888 5.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 34 0.2%
5 FDP / PLR 1218 7.0%
6 jf-nw / jlr-no 43 0.2%
7 jf-so / jlr-se 35 0.2%
8 Grüne / Les Verts 1149 6.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 74 0.4%
10 GPB-DA / LAVerte 34 0.2%
11 EVP S / PEV p 742 4.3%
12 EVP Z / PEV a 179 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 153 0.9%
14 M-LS / C-LC 8 0.0%
15 EDU / UDF 480 2.8%
16 SD / DS 118 0.7%
17 BDP / PBD 4160 24.0%
18 TPS / PSpA 39 0.2%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 12 0.1%
21 PNOS / PSN 60 0.3%
22 pf / lsp 82 0.5%
23 ALP / ALP 56 0.3%
24 glp / pvl 486 2.8%
25 JHp / JHp 84 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 170 1.0%
27 AL / LG 63 0.4%
28 PdA / POP 106 0.6%
  Total 17306 100.0%
Stimmbeteiligung 50.04% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=603&sprache=d