Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Bowil

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 6831 47.8%
2 SP Frauen / PS Femmes 891 6.2%
3 SP Männer / PS Hommes 704 4.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 74 0.5%
5 FDP / PLR 451 3.2%
6 jf-nw / jlr-no 10 0.1%
7 jf-so / jlr-se 22 0.2%
8 Grüne / Les Verts 705 4.9%
9 jg-JA! / jv-JA! 91 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 35 0.2%
11 EVP S / PEV p 874 6.1%
12 EVP Z / PEV a 110 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 81 0.6%
14 M-LS / C-LC 8 0.1%
15 EDU / UDF 345 2.4%
16 SD / DS 133 0.9%
17 BDP / PBD 2440 17.1%
18 TPS / PSpA 31 0.2%
19 RAU / RAU 4 0.0%
20 SLB / MSL 7 0.0%
21 PNOS / PSN 29 0.2%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 15 0.1%
24 glp / pvl 289 2.0%
25 JHp / JHp 26 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 41 0.3%
27 AL / LG 37 0.3%
28 PdA / POP 14 0.1%
  Total 14300 100.0%
Stimmbeteiligung 50.68% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=605&sprache=d