Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Laupen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 6242 23.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 3796 14.2%
3 SP Männer / PS Hommes 2671 10.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 109 0.4%
5 FDP / PLR 2017 7.5%
6 jf-nw / jlr-no 39 0.1%
7 jf-so / jlr-se 72 0.3%
8 Grüne / Les Verts 2243 8.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 84 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 26 0.1%
11 EVP S / PEV p 352 1.3%
12 EVP Z / PEV a 92 0.3%
13 M-CVP / C-PDC 799 3.0%
14 M-LS / C-LC 88 0.3%
15 EDU / UDF 219 0.8%
16 SD / DS 93 0.3%
17 BDP / PBD 5329 19.9%
18 TPS / PSpA 56 0.2%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 52 0.2%
21 PNOS / PSN 191 0.7%
22 pf / lsp 46 0.2%
23 ALP / ALP 141 0.5%
24 glp / pvl 1649 6.2%
25 JHp / JHp 67 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 192 0.7%
27 AL / LG 61 0.2%
28 PdA / POP 43 0.2%
  Total 26772 100.0%
Stimmbeteiligung 51.03% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=667&sprache=d