Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Neuenegg

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 15315 33.5%
2 SP Frauen / PS Femmes 3986 8.7%
3 SP Männer / PS Hommes 3765 8.2%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 275 0.6%
5 FDP / PLR 3245 7.1%
6 jf-nw / jlr-no 107 0.2%
7 jf-so / jlr-se 19 0.0%
8 Grüne / Les Verts 2819 6.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 155 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 187 0.4%
11 EVP S / PEV p 1151 2.5%
12 EVP Z / PEV a 172 0.4%
13 M-CVP / C-PDC 1047 2.3%
14 M-LS / C-LC 102 0.2%
15 EDU / UDF 1415 3.1%
16 SD / DS 400 0.9%
17 BDP / PBD 7886 17.3%
18 TPS / PSpA 150 0.3%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 108 0.2%
21 PNOS / PSN 245 0.5%
22 pf / lsp 138 0.3%
23 ALP / ALP 99 0.2%
24 glp / pvl 2048 4.5%
25 JHp / JHp 306 0.7%
26 PIRATEN / PIRATES 347 0.8%
27 AL / LG 168 0.4%
28 PdA / POP 19 0.0%
  Total 45677 100.0%
Stimmbeteiligung 49.17% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=670&sprache=d