Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Saules

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1121 59.1%
2 SP Frauen / PS Femmes 110 5.8%
3 SP Männer / PS Hommes 61 3.2%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 0 0.0%
5 FDP / PLR 88 4.6%
6 jf-nw / jlr-no 4 0.2%
7 jf-so / jlr-se 8 0.4%
8 Grüne / Les Verts 120 6.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 0 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 0 0.0%
11 EVP S / PEV p 99 5.2%
12 EVP Z / PEV a 19 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 10 0.5%
14 M-LS / C-LC 34 1.8%
15 EDU / UDF 67 3.5%
16 SD / DS 5 0.3%
17 BDP / PBD 89 4.7%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 48 2.5%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 0 0.0%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 0 0.0%
24 glp / pvl 5 0.3%
25 JHp / JHp 2 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 7 0.4%
27 AL / LG 1 0.1%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 1898 100.0%
Stimmbeteiligung 59.84% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=707&sprache=d