Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Schelten

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 232 43.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 15 2.8%
3 SP Männer / PS Hommes 140 26.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 30 5.6%
5 FDP / PLR 27 5.1%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 50 9.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 0 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 2 0.4%
11 EVP S / PEV p 0 0.0%
12 EVP Z / PEV a 0 0.0%
13 M-CVP / C-PDC 2 0.4%
14 M-LS / C-LC 1 0.2%
15 EDU / UDF 2 0.4%
16 SD / DS 0 0.0%
17 BDP / PBD 0 0.0%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 3 0.6%
21 PNOS / PSN 1 0.2%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 0 0.0%
24 glp / pvl 26 4.9%
25 JHp / JHp 0 0.0%
26 PIRATEN / PIRATES 0 0.0%
27 AL / LG 0 0.0%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 531 100.0%
Stimmbeteiligung 42.86% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=708&sprache=d