Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Bühl

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1648 37.5%
2 SP Frauen / PS Femmes 192 4.4%
3 SP Männer / PS Hommes 264 6.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 2 0.0%
5 FDP / PLR 276 6.3%
6 jf-nw / jlr-no 9 0.2%
7 jf-so / jlr-se 5 0.1%
8 Grüne / Les Verts 203 4.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 0 0.0%
10 GPB-DA / LAVerte 7 0.2%
11 EVP S / PEV p 93 2.1%
12 EVP Z / PEV a 10 0.2%
13 M-CVP / C-PDC 33 0.8%
14 M-LS / C-LC 9 0.2%
15 EDU / UDF 5 0.1%
16 SD / DS 32 0.7%
17 BDP / PBD 1129 25.7%
18 TPS / PSpA 2 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 55 1.3%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 8 0.2%
24 glp / pvl 227 5.2%
25 JHp / JHp 10 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 137 3.1%
27 AL / LG 36 0.8%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 4394 100.0%
Stimmbeteiligung 53.27% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=734&sprache=d