Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Jens

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2395 30.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 713 9.1%
3 SP Männer / PS Hommes 765 9.8%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 53 0.7%
5 FDP / PLR 414 5.3%
6 jf-nw / jlr-no 10 0.1%
7 jf-so / jlr-se 3 0.0%
8 Grüne / Les Verts 421 5.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 45 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 35 0.4%
11 EVP S / PEV p 177 2.3%
12 EVP Z / PEV a 78 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 81 1.0%
14 M-LS / C-LC 5 0.1%
15 EDU / UDF 378 4.8%
16 SD / DS 36 0.5%
17 BDP / PBD 1610 20.6%
18 TPS / PSpA 6 0.1%
19 RAU / RAU 6 0.1%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 8 0.1%
22 pf / lsp 9 0.1%
23 ALP / ALP 0 0.0%
24 glp / pvl 473 6.0%
25 JHp / JHp 10 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 49 0.6%
27 AL / LG 10 0.1%
28 PdA / POP 38 0.5%
  Total 7828 100.0%
Stimmbeteiligung 58.25% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=738&sprache=d