Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Ipsach

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 11266 29.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 4392 11.5%
3 SP Männer / PS Hommes 3907 10.3%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 326 0.9%
5 FDP / PLR 4473 11.8%
6 jf-nw / jlr-no 233 0.6%
7 jf-so / jlr-se 34 0.1%
8 Grüne / Les Verts 2382 6.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 244 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 65 0.2%
11 EVP S / PEV p 682 1.8%
12 EVP Z / PEV a 108 0.3%
13 M-CVP / C-PDC 557 1.5%
14 M-LS / C-LC 110 0.3%
15 EDU / UDF 508 1.3%
16 SD / DS 81 0.2%
17 BDP / PBD 5318 14.0%
18 TPS / PSpA 60 0.2%
19 RAU / RAU 27 0.1%
20 SLB / MSL 65 0.2%
21 PNOS / PSN 47 0.1%
22 pf / lsp 61 0.2%
23 ALP / ALP 122 0.3%
24 glp / pvl 2496 6.6%
25 JHp / JHp 50 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 378 1.0%
27 AL / LG 16 0.0%
28 PdA / POP 34 0.1%
  Total 38042 100.0%
Stimmbeteiligung 52.47% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=739&sprache=d