Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Mörigen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 4073 37.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 561 5.2%
3 SP Männer / PS Hommes 463 4.3%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 6 0.1%
5 FDP / PLR 1902 17.6%
6 jf-nw / jlr-no 86 0.8%
7 jf-so / jlr-se 11 0.1%
8 Grüne / Les Verts 476 4.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 34 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 4 0.0%
11 EVP S / PEV p 43 0.4%
12 EVP Z / PEV a 33 0.3%
13 M-CVP / C-PDC 77 0.7%
14 M-LS / C-LC 12 0.1%
15 EDU / UDF 69 0.6%
16 SD / DS 18 0.2%
17 BDP / PBD 1939 17.9%
18 TPS / PSpA 8 0.1%
19 RAU / RAU 26 0.2%
20 SLB / MSL 7 0.1%
21 PNOS / PSN 7 0.1%
22 pf / lsp 34 0.3%
23 ALP / ALP 15 0.1%
24 glp / pvl 798 7.4%
25 JHp / JHp 11 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 85 0.8%
27 AL / LG 1 0.0%
28 PdA / POP 5 0.0%
  Total 10804 100.0%
Stimmbeteiligung 63.16% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=742&sprache=d