Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Nidau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 10511 22.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 5938 12.4%
3 SP Männer / PS Hommes 6010 12.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 314 0.7%
5 FDP / PLR 6326 13.2%
6 jf-nw / jlr-no 115 0.2%
7 jf-so / jlr-se 95 0.2%
8 Grüne / Les Verts 5061 10.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 698 1.5%
10 GPB-DA / LAVerte 188 0.4%
11 EVP S / PEV p 1305 2.7%
12 EVP Z / PEV a 500 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 737 1.5%
14 M-LS / C-LC 58 0.1%
15 EDU / UDF 653 1.4%
16 SD / DS 300 0.6%
17 BDP / PBD 4396 9.2%
18 TPS / PSpA 90 0.2%
19 RAU / RAU 62 0.1%
20 SLB / MSL 294 0.6%
21 PNOS / PSN 57 0.1%
22 pf / lsp 166 0.3%
23 ALP / ALP 48 0.1%
24 glp / pvl 2974 6.2%
25 JHp / JHp 132 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 446 0.9%
27 AL / LG 236 0.5%
28 PdA / POP 168 0.4%
  Total 47878 100.0%
Stimmbeteiligung 40.37% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=743&sprache=d