Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Scheuren

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1767 40.4%
2 SP Frauen / PS Femmes 256 5.9%
3 SP Männer / PS Hommes 338 7.7%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 6 0.1%
5 FDP / PLR 56 1.3%
6 jf-nw / jlr-no 6 0.1%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 256 5.9%
9 jg-JA! / jv-JA! 36 0.8%
10 GPB-DA / LAVerte 52 1.2%
11 EVP S / PEV p 233 5.3%
12 EVP Z / PEV a 34 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 24 0.5%
14 M-LS / C-LC 3 0.1%
15 EDU / UDF 151 3.5%
16 SD / DS 56 1.3%
17 BDP / PBD 767 17.5%
18 TPS / PSpA 1 0.0%
19 RAU / RAU 26 0.6%
20 SLB / MSL 27 0.6%
21 PNOS / PSN 4 0.1%
22 pf / lsp 0 0.0%
23 ALP / ALP 0 0.0%
24 glp / pvl 245 5.6%
25 JHp / JHp 27 0.6%
26 PIRATEN / PIRATES 2 0.0%
27 AL / LG 0 0.0%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 4373 100.0%
Stimmbeteiligung 51.79% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=747&sprache=d