Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Schwadernau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2273 41.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 317 5.7%
3 SP Männer / PS Hommes 317 5.7%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 6 0.1%
5 FDP / PLR 296 5.3%
6 jf-nw / jlr-no 4 0.1%
7 jf-so / jlr-se 1 0.0%
8 Grüne / Les Verts 246 4.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 15 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 0 0.0%
11 EVP S / PEV p 377 6.8%
12 EVP Z / PEV a 77 1.4%
13 M-CVP / C-PDC 30 0.5%
14 M-LS / C-LC 31 0.6%
15 EDU / UDF 46 0.8%
16 SD / DS 33 0.6%
17 BDP / PBD 1010 18.2%
18 TPS / PSpA 26 0.5%
19 RAU / RAU 1 0.0%
20 SLB / MSL 1 0.0%
21 PNOS / PSN 7 0.1%
22 pf / lsp 3 0.1%
23 ALP / ALP 37 0.7%
24 glp / pvl 285 5.1%
25 JHp / JHp 8 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 66 1.2%
27 AL / LG 27 0.5%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 5541 100.0%
Stimmbeteiligung 44.35% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=748&sprache=d