Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Studen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 8373 37.9%
2 SP Frauen / PS Femmes 1435 6.5%
3 SP Männer / PS Hommes 1508 6.8%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 144 0.7%
5 FDP / PLR 1559 7.1%
6 jf-nw / jlr-no 260 1.2%
7 jf-so / jlr-se 14 0.1%
8 Grüne / Les Verts 1014 4.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 55 0.2%
10 GPB-DA / LAVerte 84 0.4%
11 EVP S / PEV p 668 3.0%
12 EVP Z / PEV a 162 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 304 1.4%
14 M-LS / C-LC 101 0.5%
15 EDU / UDF 263 1.2%
16 SD / DS 374 1.7%
17 BDP / PBD 4252 19.3%
18 TPS / PSpA 39 0.2%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 10 0.0%
21 PNOS / PSN 124 0.6%
22 pf / lsp 35 0.2%
23 ALP / ALP 75 0.3%
24 glp / pvl 943 4.3%
25 JHp / JHp 64 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 138 0.6%
27 AL / LG 64 0.3%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 22066 100.0%
Stimmbeteiligung 42.3% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=749&sprache=d