Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Oberstocken

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1186 51.7%
2 SP Frauen / PS Femmes 53 2.3%
3 SP Männer / PS Hommes 100 4.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 6 0.3%
5 FDP / PLR 111 4.8%
6 jf-nw / jlr-no 3 0.1%
7 jf-so / jlr-se 3 0.1%
8 Grüne / Les Verts 82 3.6%
9 jg-JA! / jv-JA! 12 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 5 0.2%
11 EVP S / PEV p 33 1.4%
12 EVP Z / PEV a 16 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 42 1.8%
14 M-LS / C-LC 13 0.6%
15 EDU / UDF 178 7.8%
16 SD / DS 3 0.1%
17 BDP / PBD 217 9.5%
18 TPS / PSpA 1 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 1 0.0%
21 PNOS / PSN 12 0.5%
22 pf / lsp 25 1.1%
23 ALP / ALP 8 0.3%
24 glp / pvl 169 7.4%
25 JHp / JHp 6 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 1 0.0%
27 AL / LG 3 0.1%
28 PdA / POP 7 0.3%
  Total 2296 100.0%
Stimmbeteiligung 44.17% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=765&sprache=d